Soi Cầu MN - Soi cầu Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Đồng Nai
- 80
- 76
- 58
- 49
- 45
- 37
- 16
- 14
- 09
- 99
- 92
- 92
- 84
- 72
- 71
- 51
- 50
- 24
- 01
- 97
- 95
- 91
- 90
- 87
- 87
- 86
- 85
- 85
- 81
- 79
- 79
- 78
- 77
- 75
- 73
- 65
- 64
- 56
- 47
- 47
- 43
- 42
- 42
- 40
- 40
- 29
- 29
- 28
- 23
- 20
- 18
- 17
- 12
- 11
- 11
- 10
- 10
- 10
- 07
- 07
- 06
- 05
- 02
- 02
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Thông Tin Về Soi Cầu XSMN
Soi cầu XSMN là một trong những chủ đề được nhiều người chơi xổ số miền Nam quan tâm hiện nay. Việc áp dụng đúng phương pháp phân tích có thể giúp tăng tỷ lệ chọn số chính xác và cải thiện khả năng trúng thưởng. Dưới đây là những thông tin và kinh nghiệm soi cầu XSMN hiệu quả mà bạn có thể tham khảo.
Soi cầu XSMN là gì?
XSMN (xổ số miền Nam) có cơ cấu giải khác biệt so với XSMB, với nhiều đài quay thưởng trong cùng ngày. Điều này tạo ra dữ liệu phong phú để người chơi phân tích và soi cầu.
Soi cầu XSMN là phương pháp dựa trên kết quả xổ số các kỳ trước để phân tích xu hướng xuất hiện của các con số trong kỳ quay tiếp theo. Người chơi thường kết hợp thống kê, xác suất và kinh nghiệm để chọn ra những cặp số có khả năng về cao.
Tùy vào từng dạng giải và mục tiêu, người chơi có thể áp dụng nhiều phương pháp soi cầu miền Nam khác nhau nhằm tối ưu hiệu quả dự đoán.
Kinh nghiệm soi cầu XSMN từ cao thủ
Dưới đây là một số phương pháp soi cầu XSMN phổ biến được nhiều người chơi áp dụng và đánh giá cao.
Soi cầu XSMN theo đầu câm
Phương pháp này dựa trên việc thống kê các đầu số ít xuất hiện trong khoảng 2–3 tháng gần nhất. Người chơi có thể theo dõi và lựa chọn các con số phù hợp để nuôi trong một chu kỳ ngắn nhằm tăng khả năng xuất hiện lại.
Soi cầu XSMN theo ngày
Cách này tập trung phân tích kết quả giải 7 hoặc các giải phụ trong 1–2 đài cụ thể. Khi phát hiện các cặp số có dấu hiệu lặp lại, người chơi có thể ghép và theo dõi trong 3–9 ngày tiếp theo để tìm cơ hội vào cầu.
Soi cầu XSMN theo thống kê
Dựa vào dữ liệu xổ số trong 30 ngày gần nhất, người chơi có thể xác định các con lô gan hoặc lô xuất hiện nhiều. Đây là phương pháp thiên về phân tích dữ liệu, giúp tăng độ chính xác khi chọn số.
Soi cầu bạc nhớ miền Nam
Bạc nhớ là phương pháp dựa trên quy luật chuyển đổi giữa các cặp số đã xuất hiện trước đó. Ví dụ, khi một cặp số xuất hiện hôm nay, ngày hôm sau có thể suy luận ra các cặp số liên quan để tham khảo.
Kết luận
Trên đây là những phương pháp soi cầu XSMN phổ biến và được nhiều người áp dụng hiện nay. Để cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm và dữ liệu xổ số chính xác, bạn có thể theo dõi website KQXS. Chúc bạn may mắn và đạt kết quả tốt!
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 24/06/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 383 |
| G.6 | 2184 5510 6000 |
| G.5 | 2617 |
| G.4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 |
| G.3 | 61806 85880 |
| G.2 | 93287 |
| G.1 | 67937 |
| ĐB | 162714 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 00 |
| 1 | 14, 12, 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 87, 80, 81, 84, 83 |
| 9 | 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 17/06/2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 499 |
| G.6 | 0759 9753 4064 |
| G.5 | 0165 |
| G.4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 |
| G.3 | 56818 17770 |
| G.2 | 98326 |
| G.1 | 90950 |
| ĐB | 884900 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 28, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 59, 53 |
| 6 | 65, 65, 64 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 10/06/2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 6331 0365 7746 |
| G.5 | 3716 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 |
| G.3 | 40693 98509 |
| G.2 | 31521 |
| G.1 | 07798 |
| ĐB | 910292 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 45, 49, 46 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 98, 93, 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 03/06/2026
| G.8 | 40 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 6251 2908 5544 |
| G.5 | 8312 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 |
| G.3 | 05225 66061 |
| G.2 | 87795 |
| G.1 | 65371 |
| ĐB | 644186 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 34, 30, 37 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 27/05/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 3673 7600 2736 |
| G.5 | 0383 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 |
| G.3 | 08584 73825 |
| G.2 | 95371 |
| G.1 | 36587 |
| ĐB | 738909 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02, 04, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 87, 84, 83 |
| 9 | 90, 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/05/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 1317 8027 7392 |
| G.5 | 8909 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 |
| G.3 | 59345 21416 |
| G.2 | 63015 |
| G.1 | 48593 |
| ĐB | 325697 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 16, 12, 13, 17 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 97, 93, 93, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/05/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 890 |
| G.6 | 2240 9632 2295 |
| G.5 | 1691 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 |
| G.3 | 40834 25332 |
| G.2 | 44747 |
| G.1 | 00656 |
| ĐB | 077915 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32, 34, 32 |
| 4 | 47, 40, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 90, 91, 95, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 06/05/2026
| G.8 | 15 |
| G.7 | 009 |
| G.6 | 6682 6073 8124 |
| G.5 | 8824 |
| G.4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 |
| G.3 | 84936 93311 |
| G.2 | 46544 |
| G.1 | 14504 |
| ĐB | 934311 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 11, 15, 13, 15 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 29/04/2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 9635 4958 5266 |
| G.5 | 0826 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 |
| G.3 | 93219 96817 |
| G.2 | 24477 |
| G.1 | 35564 |
| ĐB | 537291 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 77, 75, 75 |
| 8 | 87, 88, 84 |
| 9 | 91, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 22/04/2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 319 |
| G.6 | 0413 2568 7282 |
| G.5 | 7138 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 |
| G.3 | 25912 49031 |
| G.2 | 60119 |
| G.1 | 27500 |
| ĐB | 324163 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 19, 12, 13, 19, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 15/04/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 080 |
| G.6 | 6492 4564 1176 |
| G.5 | 7307 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 |
| G.3 | 82918 58618 |
| G.2 | 42443 |
| G.1 | 50469 |
| ĐB | 813676 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 69, 64, 68 |
| 7 | 76, 79, 74, 74, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/04/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 370 |
| G.6 | 8933 9652 8589 |
| G.5 | 3167 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 |
| G.3 | 83303 78179 |
| G.2 | 69464 |
| G.1 | 68997 |
| ĐB | 479004 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 97, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/04/2026
| G.8 | 62 |
| G.7 | 236 |
| G.6 | 2538 5750 0887 |
| G.5 | 4872 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 |
| G.3 | 25577 91309 |
| G.2 | 22934 |
| G.1 | 13408 |
| ĐB | 171742 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 33, 38, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 70, 75, 76, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/03/2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 892 |
| G.6 | 3473 9130 8416 |
| G.5 | 3445 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 |
| G.3 | 71015 90862 |
| G.2 | 59470 |
| G.1 | 19022 |
| ĐB | 289206 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70, 79, 71, 73 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 98, 92 |
