XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN T7
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G.7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G.6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G.5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G.4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G.3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G.2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G.1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| G.ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 49, 46, 47 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 65, 62, 67, 64 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 90, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17, 19, 18, 12, 17 |
| 2 | 26, 22, 24 |
| 3 | 31, 38, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 87, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 68, 69, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 83, 84, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 58, 58, 59 |
| 6 | 69, 68, 69, 65, 63, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 91, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G.7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G.6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G.5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G.4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G.3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G.2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G.1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| G.ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 08, 06 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 86, 81 |
| 9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 75, 70, 78, 73 |
| 8 | 89, 82, 85 |
| 9 | 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 11, 16 |
| 2 | 20, 21, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 90, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 32, 36, 32 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 75, 72, 76, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G.3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| G.ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 96, 93, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 31, 39, 36, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68, 66, 68, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 22, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 68, 68, 62 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 92 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 54, 54 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 95, 90, 97, 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G.7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G.6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G.5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G.4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G.3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G.2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G.1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| G.ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 52, 56 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 95, 94, 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07, 08, 06 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 50, 50, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 94, 98, 94, 98, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 38, 35, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 94, 93 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G.7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G.6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G.5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G.3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G.2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 96879 | 82280 | 99062 | 37568 |
| G.ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 97, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 49, 40, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 72, 71 |
| 8 | 80, 87, 80 |
| 9 | 90, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 03, 03, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32, 33 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 68, 63, 63, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 85, 86 |
| 9 | 95 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G.7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| G.ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 30, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 64, 61, 66 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22, 23, 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 68, 68 |
| 7 | 71, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 15, 10 |
| 2 | 28, 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 95, 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 33, 37, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 78, 77, 77 |
| 8 | 88, 85, 84 |
| 9 | 98, 98 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G.ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 03, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 40, 46, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 68, 67, 68, 68, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 98, 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 01 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 50, 52 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 85, 86, 83 |
| 9 | 91 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 26, 25, 22 |
| 3 | 37, 36, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 85, 86, 87, 82, 81 |
| 9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ 7 (XSMN Thứ 7 - KQXSMN Thứ 7 - SXMN Thứ 7) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng định kỳ vào Thứ 7 hàng tuần. Đây là một trong những kỳ quay thưởng quan trọng của xổ số miền Nam, do 21 Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phối hợp tổ chức.
KQXSMN Thứ 7 được tường thuật trực tiếp trong khung giờ từ 16h10 - 16h30, cập nhật liên tục sau từng giải quay. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp kết quả XSMN, tra cứu SXMN, thống kê và dò vé số miền Nam hôm nay nhanh chóng tại Kqxs. Toàn bộ dữ liệu KQXSMN mới nhất đều được cập nhật realtime, đảm bảo độ chính xác cao.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. KQXSMN của từng đài sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của tỉnh tương ứng.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 hàng tuần
- Vé số truyền thống SXMN có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số từ 000000 đến 999999.
- Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 có 9 giải (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), tương ứng 18 lần quay thưởng.
- 09 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối (sai số đầu), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số bất kỳ (trừ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người trúng thưởng XSMN Thứ 7 cần nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố KQXSMN. Quá thời hạn, vé số sẽ không còn giá trị.
- Vé trúng thưởng SXMN phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá.
- Người nhận thưởng cần mang theo vé số hợp lệ và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) để làm thủ tục nhận giải theo quy định.
- Có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty phát hành hoặc qua đường bưu điện.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 7 là hình thức giải trí hấp dẫn, mang đến cơ hội trúng thưởng lớn mỗi ngày. Để không bỏ lỡ KQXSMN Thứ 7 nhanh và chính xác nhất, hãy truy cập kqxs.blog thường xuyên.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
