Soi cầu XSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước
+ Biên độ 6 ngày
- 90
- 80
- 72
- 59
- 30
- 05
- 03
- 02
- 88
- 81
- 70
- 70
- 66
- 60
- 55
- 48
- 34
- 33
- 31
- 25
- 20
- 10
- 08
- 04
- 98
- 93
- 92
- 89
- 89
- 89
- 89
- 85
- 84
- 82
- 78
- 62
- 50
- 46
- 46
- 44
- 44
- 40
- 38
- 38
- 36
- 36
- 29
- 24
- 24
- 23
- 22
- 18
- 18
- 14
- 13
- 06
- 06
- 01
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Phước
XSBP Thứ 7 » XSBP 30/05/2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 470 |
| G.6 | 8866 4704 1933 |
| G.5 | 5996 |
| G.4 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 |
| G.3 | 83541 88346 |
| G.2 | 72630 |
| G.1 | 99062 |
| ĐB | 006507 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 03, 03, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32, 33 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 96 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 23/05/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 510 |
| G.6 | 4563 9908 8253 |
| G.5 | 5226 |
| G.4 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 |
| G.3 | 06415 26044 |
| G.2 | 19190 |
| G.1 | 28477 |
| ĐB | 020319 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 15, 10 |
| 2 | 28, 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 95, 90 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 16/05/2026
| G.8 | 83 |
| G.7 | 163 |
| G.6 | 5138 8250 6552 |
| G.5 | 4110 |
| G.4 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 |
| G.3 | 36505 09118 |
| G.2 | 80385 |
| G.1 | 68365 |
| ĐB | 822472 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 01 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 50, 52 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 85, 86, 83 |
| 9 | 91 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 09/05/2026
| G.8 | 15 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 5532 8251 4100 |
| G.5 | 0032 |
| G.4 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 |
| G.3 | 26989 18657 |
| G.2 | 89571 |
| G.1 | 16210 |
| ĐB | 370369 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 57, 51 |
| 6 | 69, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 02/05/2026
| G.8 | 15 |
| G.7 | 905 |
| G.6 | 0542 9958 0803 |
| G.5 | 3746 |
| G.4 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 |
| G.3 | 79879 92702 |
| G.2 | 30240 |
| G.1 | 76815 |
| ĐB | 023315 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 03, 05 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 42 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 25/04/2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 341 |
| G.6 | 8626 1504 4153 |
| G.5 | 1486 |
| G.4 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 |
| G.3 | 57201 57291 |
| G.2 | 47453 |
| G.1 | 83121 |
| ĐB | 548122 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 21, 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 53, 52, 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 18/04/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 651 |
| G.6 | 6590 0598 2610 |
| G.5 | 5261 |
| G.4 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 |
| G.3 | 87652 95389 |
| G.2 | 98328 |
| G.1 | 41528 |
| ĐB | 424189 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 51 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 89, 89, 87 |
| 9 | 90, 98 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 11/04/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 520 |
| G.6 | 9193 7502 6112 |
| G.5 | 4943 |
| G.4 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 |
| G.3 | 92988 23598 |
| G.2 | 53427 |
| G.1 | 82303 |
| ĐB | 307467 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 22, 20 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46, 45, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 93 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 04/04/2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 685 |
| G.6 | 5955 8212 8060 |
| G.5 | 6473 |
| G.4 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 |
| G.3 | 54586 58308 |
| G.2 | 79034 |
| G.1 | 77823 |
| ĐB | 577634 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 17, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 68, 67, 60 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 89, 85 |
| 9 | 93 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 28/03/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 919 |
| G.6 | 8234 4886 6886 |
| G.5 | 2489 |
| G.4 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 |
| G.3 | 69650 67657 |
| G.2 | 99558 |
| G.1 | 05092 |
| ĐB | 988402 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 03, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 23, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 50, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 89, 86, 86 |
| 9 | 92, 95 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 21/03/2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 724 |
| G.6 | 9261 8137 8446 |
| G.5 | 4902 |
| G.4 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 |
| G.3 | 29395 17447 |
| G.2 | 48445 |
| G.1 | 56353 |
| ĐB | 992932 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 39, 37 |
| 4 | 45, 47, 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 99 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 14/03/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 380 |
| G.6 | 3751 7979 5974 |
| G.5 | 5014 |
| G.4 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 |
| G.3 | 47659 46289 |
| G.2 | 73245 |
| G.1 | 39346 |
| ĐB | 647735 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 24, 28, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 45, 48 |
| 5 | 59, 53, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 79, 74 |
| 8 | 89, 83, 80 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 07/03/2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 028 |
| G.6 | 7224 2231 5396 |
| G.5 | 0043 |
| G.4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 |
| G.3 | 91308 23368 |
| G.2 | 35472 |
| G.1 | 66115 |
| ĐB | 639526 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 26, 24, 28 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49, 42, 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 28/02/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 2651 2743 5179 |
| G.5 | 7389 |
| G.4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 |
| G.3 | 87748 89320 |
| G.2 | 37763 |
| G.1 | 24593 |
| ĐB | 681039 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 20, 21, 27 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 48, 46, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 99 |
