Soi cầu XSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 5 ngày
- 89
- 85
- 83
- 70
- 58
- 49
- 48
- 16
- 13
- 69
- 42
- 34
- 30
- 30
- 29
- 09
- 04
- 97
- 91
- 88
- 84
- 81
- 81
- 80
- 80
- 76
- 73
- 68
- 68
- 65
- 64
- 55
- 53
- 44
- 41
- 40
- 39
- 39
- 38
- 38
- 36
- 35
- 31
- 28
- 25
- 25
- 24
- 24
- 21
- 19
- 19
- 18
- 18
- 15
- 12
- 10
- 07
- 05
- 03
- 03
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 » XSKH 03/06/2026
| G.8 | 71 |
| G.7 | 887 |
| G.6 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 1094 |
| G.4 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 | 38452 01760 |
| G.2 | 70789 |
| G.1 | 40960 |
| ĐB | 863914 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 03/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 14, 14, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 93, 94 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 31/05/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 765 |
| G.6 | 2161 5810 1059 |
| G.5 | 0068 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 |
| G.3 | 84813 28041 |
| G.2 | 82755 |
| G.1 | 18276 |
| ĐB | 536294 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 59, 59 |
| 6 | 68, 61, 65 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 94, 91 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 27/05/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 633 |
| G.6 | 3438 8260 5218 |
| G.5 | 5045 |
| G.4 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G.3 | 69556 90651 |
| G.2 | 27422 |
| G.1 | 40057 |
| ĐB | 295812 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 27/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 04 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 33, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 56, 51, 58 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 24/05/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 289 |
| G.6 | 8501 7750 4098 |
| G.5 | 2778 |
| G.4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 |
| G.3 | 95071 13120 |
| G.2 | 52406 |
| G.1 | 67779 |
| ĐB | 554022 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 55, 53, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71, 78, 78 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 97, 98 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 20/05/2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 387 |
| G.6 | 6691 7549 0767 |
| G.5 | 6713 |
| G.4 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| G.3 | 01544 92194 |
| G.2 | 55773 |
| G.1 | 43462 |
| ĐB | 914016 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 20/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 05 |
| 1 | 16, 19, 18, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 99, 91 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 17/05/2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 8874 8146 6648 |
| G.5 | 0322 |
| G.4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 |
| G.3 | 82295 83822 |
| G.2 | 74790 |
| G.1 | 01758 |
| ĐB | 899519 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 48, 46, 48 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 95, 98, 94 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 13/05/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 265 |
| G.6 | 8659 1887 8391 |
| G.5 | 1119 |
| G.4 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G.3 | 77545 35285 |
| G.2 | 59208 |
| G.1 | 51445 |
| ĐB | 413370 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 13/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 68, 61, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85, 84, 87 |
| 9 | 91 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 10/05/2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 815 |
| G.6 | 8024 4193 8269 |
| G.5 | 3354 |
| G.4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 |
| G.3 | 10839 82767 |
| G.2 | 12754 |
| G.1 | 22809 |
| ĐB | 150818 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 18, 14, 15 |
| 2 | 27, 24, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 67, 66, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 06/05/2026
| G.8 | 85 |
| G.7 | 578 |
| G.6 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 2937 |
| G.4 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G.3 | 16079 72434 |
| G.2 | 62629 |
| G.1 | 35184 |
| ĐB | 102504 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 06/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 34, 31, 37, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 72, 78 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 97 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 03/05/2026
| G.8 | 09 |
| G.7 | 478 |
| G.6 | 2119 5897 5221 |
| G.5 | 4053 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 |
| G.3 | 86920 54637 |
| G.2 | 82285 |
| G.1 | 22453 |
| ĐB | 150982 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 | 99, 97 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 29/04/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 139 |
| G.6 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 0698 |
| G.4 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 02538 49793 |
| G.2 | 67106 |
| G.1 | 54085 |
| ĐB | 933564 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 29/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 30, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 62, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93, 98 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 26/04/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 682 |
| G.6 | 2399 6445 6230 |
| G.5 | 1871 |
| G.4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| G.3 | 15623 36831 |
| G.2 | 10575 |
| G.1 | 33562 |
| ĐB | 676666 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 28, 26 |
| 3 | 31, 31, 32, 30 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 22/04/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 272 |
| G.6 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 9738 |
| G.4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 38315 48976 |
| G.2 | 30184 |
| G.1 | 00755 |
| ĐB | 573973 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 10, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 30, 38, 35 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 76, 73, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 19/04/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 276 |
| G.6 | 0548 0168 1089 |
| G.5 | 7075 |
| G.4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 |
| G.3 | 45634 07053 |
| G.2 | 09173 |
| G.1 | 49854 |
| ĐB | 459645 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45, 44, 48 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 74, 70, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
