Soi cầu XSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum
+ Biên độ 7 ngày
- 67
- 70
- 40
- 14
- 71
- 64
- 50
- 99
- 90
- 81
- 73
- 62
- 59
- 56
- 53
- 49
- 34
- 29
- 23
- 17
- 15
- 12
- 10
- 04
- 00
- 98
- 98
- 97
- 96
- 96
- 92
- 89
- 89
- 88
- 88
- 87
- 86
- 82
- 80
- 79
- 76
- 76
- 76
- 74
- 69
- 63
- 60
- 60
- 57
- 57
- 47
- 44
- 39
- 39
- 39
- 37
- 35
- 32
- 31
- 31
- 31
- 30
- 27
- 27
- 24
- 20
- 20
- 19
- 19
- 18
- 16
- 09
- 02
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 19/07/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 079 |
| G.6 | 5799 1977 3820 |
| G.5 | 0842 |
| G.4 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 |
| G.3 | 67790 16032 |
| G.2 | 61793 |
| G.1 | 93485 |
| ĐB | 359736 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 79, 70, 77, 79 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 93, 90, 92, 99 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 12/07/2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 344 |
| G.6 | 1058 5641 9507 |
| G.5 | 2472 |
| G.4 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 |
| G.3 | 90096 09408 |
| G.2 | 44666 |
| G.1 | 68587 |
| ĐB | 613301 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09, 07, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 66, 64 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 96 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 05/07/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 245 |
| G.6 | 8007 4225 4950 |
| G.5 | 2274 |
| G.4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 |
| G.3 | 24711 03455 |
| G.2 | 27516 |
| G.1 | 63266 |
| ĐB | 818561 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 07 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 58, 53, 50 |
| 6 | 61, 66, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 28/06/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 493 |
| G.6 | 0680 2198 1449 |
| G.5 | 3106 |
| G.4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 |
| G.3 | 44397 48798 |
| G.2 | 70429 |
| G.1 | 58856 |
| ĐB | 738732 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 06 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 98, 98, 93 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 21/06/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 546 |
| G.6 | 0943 1959 2480 |
| G.5 | 6003 |
| G.4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 |
| G.3 | 49624 01154 |
| G.2 | 36759 |
| G.1 | 60043 |
| ĐB | 777871 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 45, 43, 46 |
| 5 | 59, 54, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 87, 88, 80 |
| 9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 14/06/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 627 |
| G.6 | 3585 6270 4861 |
| G.5 | 8171 |
| G.4 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 |
| G.3 | 14693 98939 |
| G.2 | 98657 |
| G.1 | 74137 |
| ĐB | 645395 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 37, 39, 38, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 95, 93 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 07/06/2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 6501 7911 1909 |
| G.5 | 1488 |
| G.4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 |
| G.3 | 39042 98039 |
| G.2 | 77026 |
| G.1 | 48086 |
| ĐB | 327574 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09 |
| 1 | 18, 17, 17, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 91, 99, 99 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 31/05/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 118 |
| G.6 | 8052 1641 9235 |
| G.5 | 6552 |
| G.4 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 |
| G.3 | 51582 27665 |
| G.2 | 98397 |
| G.1 | 57164 |
| ĐB | 633119 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 52, 52 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 89, 89 |
| 9 | 97, 98 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 24/05/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 154 |
| G.6 | 6392 1851 2174 |
| G.5 | 0574 |
| G.4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 |
| G.3 | 82855 88995 |
| G.2 | 06000 |
| G.1 | 36453 |
| ĐB | 179833 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 31, 37 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 53, 55, 51, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 74, 74 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 95, 92 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 17/05/2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 547 |
| G.6 | 6709 0455 5932 |
| G.5 | 5334 |
| G.4 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 |
| G.3 | 01415 78662 |
| G.2 | 94679 |
| G.1 | 60094 |
| ĐB | 457888 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 48, 46, 47, 48 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 95 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 10/05/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 271 |
| G.6 | 8876 9177 0648 |
| G.5 | 5191 |
| G.4 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 |
| G.3 | 32328 81298 |
| G.2 | 84135 |
| G.1 | 41050 |
| ĐB | 432544 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 28, 26, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 76, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95, 95, 91 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 03/05/2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 465 |
| G.6 | 0392 9478 0614 |
| G.5 | 2895 |
| G.4 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 |
| G.3 | 90443 39872 |
| G.2 | 36642 |
| G.1 | 84952 |
| ĐB | 122248 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 03/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 42, 43, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 71, 78 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 95, 95, 92 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 26/04/2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 6214 8550 9032 |
| G.5 | 9981 |
| G.4 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 |
| G.3 | 87591 01484 |
| G.2 | 25582 |
| G.1 | 47568 |
| ĐB | 683004 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 49, 42, 42 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84, 80, 81 |
| 9 | 91, 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 19/04/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 006 |
| G.6 | 3240 6516 5559 |
| G.5 | 6385 |
| G.4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 |
| G.3 | 95545 12673 |
| G.2 | 98178 |
| G.1 | 96380 |
| ĐB | 901057 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 80, 81, 84, 84, 85 |
| 9 | 95, 92 |
