Soi cầu XSLA - Dự đoán xổ số Long An
+ Biên độ 6 ngày
- 24
- 63
- 16
- 06
- 00
- 88
- 86
- 82
- 81
- 76
- 75
- 70
- 68
- 68
- 65
- 65
- 60
- 59
- 59
- 55
- 51
- 50
- 28
- 28
- 22
- 20
- 20
- 20
- 12
- 08
- 07
- 02
- 99
- 98
- 96
- 95
- 95
- 94
- 91
- 91
- 91
- 90
- 79
- 74
- 69
- 64
- 64
- 61
- 57
- 53
- 48
- 44
- 44
- 38
- 35
- 31
- 29
- 25
- 21
- 21
- 18
- 14
- 14
- 14
- 14
- 10
- 10
- 05
- 05
- 04
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Long An
XSLA Thứ 7 » XSLA 18/07/2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 801 |
| G.6 | 6565 0088 3591 |
| G.5 | 8646 |
| G.4 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| G.3 | 89947 80160 |
| G.2 | 54718 |
| G.1 | 25194 |
| ĐB | 203770 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 11, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 90, 96, 91 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 11/07/2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 565 |
| G.6 | 1974 4792 5347 |
| G.5 | 9678 |
| G.4 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 |
| G.3 | 49183 16713 |
| G.2 | 91688 |
| G.1 | 76759 |
| ĐB | 016397 |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 38, 34, 31, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 65, 65 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 97, 92 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 04/07/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 417 |
| G.6 | 2529 2008 5858 |
| G.5 | 8021 |
| G.4 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| G.3 | 29939 17831 |
| G.2 | 57243 |
| G.1 | 82131 |
| ĐB | 261058 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 39, 31, 37 |
| 4 | 43, 44, 41 |
| 5 | 58, 55, 58 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 27/06/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 849 |
| G.6 | 2122 4408 0424 |
| G.5 | 9878 |
| G.4 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| G.3 | 67326 92338 |
| G.2 | 78517 |
| G.1 | 49583 |
| ĐB | 218731 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17, 19, 18, 12, 17 |
| 2 | 26, 22, 24 |
| 3 | 31, 38, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 87, 82 |
| 9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 20/06/2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 523 |
| G.6 | 8778 8457 9929 |
| G.5 | 2833 |
| G.4 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
| G.3 | 47497 84842 |
| G.2 | 52289 |
| G.1 | 86578 |
| ĐB | 686902 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 75, 70, 78, 73 |
| 8 | 89, 82, 85 |
| 9 | 97 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 13/06/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 161 |
| G.6 | 5020 9566 2168 |
| G.5 | 9174 |
| G.4 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
| G.3 | 49615 09014 |
| G.2 | 36381 |
| G.1 | 52463 |
| ĐB | 185837 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 31, 39, 36, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68, 66, 68, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 06/06/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 114 |
| G.6 | 9974 9582 8608 |
| G.5 | 4707 |
| G.4 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| G.3 | 51859 14601 |
| G.2 | 07348 |
| G.1 | 99220 |
| ĐB | 105199 |
Lô tô Long An Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07, 08, 06 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 30/05/2026
| G.8 | 19 |
| G.7 | 671 |
| G.6 | 4840 6045 6733 |
| G.5 | 7680 |
| G.4 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
| G.3 | 50587 35072 |
| G.2 | 63833 |
| G.1 | 82280 |
| ĐB | 981576 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 49, 40, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 72, 71 |
| 8 | 80, 87, 80 |
| 9 | 90, 91 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 23/05/2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 0875 6951 1723 |
| G.5 | 7136 |
| G.4 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 |
| G.3 | 31633 28471 |
| G.2 | 77747 |
| G.1 | 39464 |
| ĐB | 174071 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22, 23, 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 68, 68 |
| 7 | 71, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 16/05/2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 864 |
| G.6 | 1235 9898 6712 |
| G.5 | 3696 |
| G.4 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| G.3 | 46115 95626 |
| G.2 | 54767 |
| G.1 | 95968 |
| ĐB | 009743 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 68, 67, 68, 68, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 98, 90 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 09/05/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 6583 7601 2313 |
| G.5 | 8555 |
| G.4 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
| G.3 | 58036 43879 |
| G.2 | 23743 |
| G.1 | 30410 |
| ĐB | 411089 |
Lô tô Long An Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 01 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 86, 83, 83 |
| 9 | 93, 96 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 02/05/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 927 |
| G.6 | 5053 4571 9294 |
| G.5 | 3306 |
| G.4 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 |
| G.3 | 44078 70027 |
| G.2 | 39567 |
| G.1 | 26130 |
| ĐB | 874114 |
Lô tô Long An Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 26, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 47, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 94 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 25/04/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 520 |
| G.6 | 4896 0129 8091 |
| G.5 | 3538 |
| G.4 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
| G.3 | 23154 77700 |
| G.2 | 63485 |
| G.1 | 37008 |
| ĐB | 638457 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85, 83 |
| 9 | 96, 91 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 18/04/2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 618 |
| G.6 | 4873 8302 6012 |
| G.5 | 2595 |
| G.4 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| G.3 | 46521 14628 |
| G.2 | 88408 |
| G.1 | 91258 |
| ĐB | 479455 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 02 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 28, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 96, 95 |
