Soi cầu XSLA - Dự đoán xổ số Long An
+ Biên độ 6 ngày
- 36
- 64
- 63
- 97
- 71
- 67
- 30
- 07
- 00
- 94
- 91
- 90
- 90
- 83
- 81
- 80
- 77
- 77
- 77
- 74
- 74
- 72
- 70
- 70
- 68
- 61
- 59
- 58
- 51
- 47
- 44
- 41
- 35
- 27
- 24
- 20
- 18
- 11
- 06
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Long An
XSLA Thứ 7 » XSLA 30/05/2026
| G.8 | 19 |
| G.7 | 671 |
| G.6 | 4840 6045 6733 |
| G.5 | 7680 |
| G.4 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
| G.3 | 50587 35072 |
| G.2 | 63833 |
| G.1 | 82280 |
| ĐB | 981576 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 49, 40, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 72, 71 |
| 8 | 80, 87, 80 |
| 9 | 90, 91 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 23/05/2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 0875 6951 1723 |
| G.5 | 7136 |
| G.4 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 |
| G.3 | 31633 28471 |
| G.2 | 77747 |
| G.1 | 39464 |
| ĐB | 174071 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22, 23, 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 68, 68 |
| 7 | 71, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 16/05/2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 864 |
| G.6 | 1235 9898 6712 |
| G.5 | 3696 |
| G.4 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| G.3 | 46115 95626 |
| G.2 | 54767 |
| G.1 | 95968 |
| ĐB | 009743 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 68, 67, 68, 68, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 98, 90 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 09/05/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 6583 7601 2313 |
| G.5 | 8555 |
| G.4 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
| G.3 | 58036 43879 |
| G.2 | 23743 |
| G.1 | 30410 |
| ĐB | 411089 |
Lô tô Long An Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 01 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 86, 83, 83 |
| 9 | 93, 96 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 02/05/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 927 |
| G.6 | 5053 4571 9294 |
| G.5 | 3306 |
| G.4 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 |
| G.3 | 44078 70027 |
| G.2 | 39567 |
| G.1 | 26130 |
| ĐB | 874114 |
Lô tô Long An Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 26, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 47, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 94 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 25/04/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 520 |
| G.6 | 4896 0129 8091 |
| G.5 | 3538 |
| G.4 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
| G.3 | 23154 77700 |
| G.2 | 63485 |
| G.1 | 37008 |
| ĐB | 638457 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85, 83 |
| 9 | 96, 91 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 18/04/2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 618 |
| G.6 | 4873 8302 6012 |
| G.5 | 2595 |
| G.4 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| G.3 | 46521 14628 |
| G.2 | 88408 |
| G.1 | 91258 |
| ĐB | 479455 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 02 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 28, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 96, 95 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 11/04/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 348 |
| G.6 | 2667 0824 8151 |
| G.5 | 4995 |
| G.4 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| G.3 | 48129 09187 |
| G.2 | 62590 |
| G.1 | 95720 |
| ĐB | 169749 |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 29, 26, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 93, 98, 95 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 04/04/2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 2135 1578 2642 |
| G.5 | 0202 |
| G.4 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
| G.3 | 23731 37690 |
| G.2 | 71115 |
| G.1 | 61067 |
| ĐB | 004002 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 15, 11, 19, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 58, 55, 55 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 28/03/2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 009 |
| G.6 | 0018 5905 6740 |
| G.5 | 9027 |
| G.4 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| G.3 | 44048 03341 |
| G.2 | 90415 |
| G.1 | 47282 |
| ĐB | 988358 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 41, 40, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80, 88 |
| 9 | 93 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 21/03/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 652 |
| G.6 | 2559 5095 0674 |
| G.5 | 3397 |
| G.4 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
| G.3 | 90809 12218 |
| G.2 | 61753 |
| G.1 | 85853 |
| ĐB | 080461 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 07 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 53, 59, 52 |
| 6 | 61, 69, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 97, 95 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 14/03/2026
| G.8 | 19 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 6798 1346 9983 |
| G.5 | 7639 |
| G.4 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 |
| G.3 | 18607 17899 |
| G.2 | 78274 |
| G.1 | 73842 |
| ĐB | 878247 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 47, 42, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 97, 91, 98 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 07/03/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 740 |
| G.6 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 3055 |
| G.4 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 34091 76419 |
| G.2 | 29202 |
| G.1 | 46583 |
| ĐB | 843300 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 19, 14, 19, 11, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 40, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 91, 95, 95 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 28/02/2026
| G.8 | 39 |
| G.7 | 905 |
| G.6 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 8943 |
| G.4 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 14035 38071 |
| G.2 | 20432 |
| G.1 | 90537 |
| ĐB | 782506 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 32, 35, 37, 39 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90 |
