Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 6 ngày
- 60
- 10
- 98
- 76
- 68
- 49
- 42
- 40
- 34
- 33
- 24
- 16
- 15
- 99
- 97
- 94
- 91
- 91
- 87
- 79
- 78
- 78
- 75
- 72
- 69
- 67
- 67
- 62
- 61
- 61
- 53
- 52
- 50
- 47
- 46
- 41
- 37
- 35
- 29
- 28
- 27
- 27
- 25
- 25
- 23
- 23
- 21
- 21
- 17
- 12
- 11
- 09
- 07
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 01/06/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 097 |
| G.6 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 7995 |
| G.4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 13446 26463 |
| G.2 | 35617 |
| G.1 | 75893 |
| ĐB | 013428 |
Lô tô Huế Thứ 2, 01/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 63, 64, 63 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 95, 93, 95, 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 31/05/2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 301 |
| G.6 | 4159 6949 8396 |
| G.5 | 6492 |
| G.4 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G.3 | 18976 29823 |
| G.2 | 37695 |
| G.1 | 48824 |
| ĐB | 371354 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 23, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 52, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 76, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 92, 96, 93 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 25/05/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 918 |
| G.6 | 2118 3452 9697 |
| G.5 | 6914 |
| G.4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G.3 | 77399 15416 |
| G.2 | 09767 |
| G.1 | 71122 |
| ĐB | 410154 |
Lô tô Huế Thứ 2, 25/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 13, 11, 14, 18, 18 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 24/05/2026
| G.8 | 38 |
| G.7 | 694 |
| G.6 | 7470 1804 6936 |
| G.5 | 2282 |
| G.4 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G.3 | 69695 18389 |
| G.2 | 79011 |
| G.1 | 41391 |
| ĐB | 032740 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 24/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 91, 95, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 18/05/2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 565 |
| G.6 | 3976 1622 7075 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.3 | 97610 76122 |
| G.2 | 80633 |
| G.1 | 53676 |
| ĐB | 449399 |
Lô tô Huế Thứ 2, 18/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 24, 22, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 76, 73, 76, 76, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 17/05/2026
| G.8 | 85 |
| G.7 | 454 |
| G.6 | 9906 8410 0136 |
| G.5 | 9753 |
| G.4 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G.3 | 08497 23218 |
| G.2 | 64501 |
| G.1 | 93585 |
| ĐB | 680674 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 06 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 53, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 71, 77 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 97, 96 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 11/05/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 292 |
| G.6 | 0253 3166 6359 |
| G.5 | 4787 |
| G.4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G.3 | 15787 41022 |
| G.2 | 54855 |
| G.1 | 23932 |
| ĐB | 793529 |
Lô tô Huế Thứ 2, 11/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 22, 21, 28 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 55, 57, 53, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 10/05/2026
| G.8 | 39 |
| G.7 | 368 |
| G.6 | 7132 1848 8501 |
| G.5 | 9045 |
| G.4 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G.3 | 54590 73543 |
| G.2 | 73227 |
| G.1 | 96901 |
| ĐB | 694933 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 33, 32, 32, 39 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 68, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 92 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 04/05/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 051 |
| G.6 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 1201 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 05582 47549 |
| G.2 | 32017 |
| G.1 | 55081 |
| ĐB | 559552 |
Lô tô Huế Thứ 2, 04/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 45, 45 |
| 5 | 52, 52, 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 95, 94 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 03/05/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 042 |
| G.6 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 2801 |
| G.4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 75662 58265 |
| G.2 | 92548 |
| G.1 | 87109 |
| ĐB | 155055 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 08 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 46, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 87, 81, 88, 84 |
| 9 | 91 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 27/04/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 634 |
| G.6 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 9554 |
| G.4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 79595 41866 |
| G.2 | 67358 |
| G.1 | 89366 |
| ĐB | 836508 |
Lô tô Huế Thứ 2, 27/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 56, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 86 |
| 9 | 95, 97, 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 26/04/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 484 |
| G.6 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 3792 |
| G.4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 24790 09135 |
| G.2 | 15002 |
| G.1 | 73557 |
| ĐB | 988002 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 35, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 50 |
| 6 | 60, 65, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 20/04/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 845 |
| G.6 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4437 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 50773 42913 |
| G.2 | 92450 |
| G.1 | 78454 |
| ĐB | 850554 |
Lô tô Huế Thứ 2, 20/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 54, 54, 50, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 92, 93 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 19/04/2026
| G.8 | 56 |
| G.7 | 645 |
| G.6 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 2503 |
| G.4 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 99750 83190 |
| G.2 | 73270 |
| G.1 | 20661 |
| ĐB | 481381 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 50, 59, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 91, 90 |
