XSMB 10 Ngày - Ketqua.net 10 - Sổ kết quả 10 ngày gần đây
| G.ĐB | 46438 |
| G.1 | 08368 |
| G.2 | 51595 48463 |
| G.3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| G.4 | 6188 7890 0178 0605 |
| G.5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| G.6 | 009 881 811 |
| G.7 | 81 26 57 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 38, 33 |
| 4 | 42, 41, 43 |
| 5 | 58, 50, 53, 57 |
| 6 | 68, 63, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 82, 88, 81, 81, 87 |
| 9 | 95, 90 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| G.ĐB | 26890 |
| G.1 | 01350 |
| G.2 | 01230 11842 |
| G.3 | 63453 15461 23354 06452 97221 85412 |
| G.4 | 9542 7984 1271 6895 |
| G.5 | 1232 4485 2734 3346 0086 4972 |
| G.6 | 432 946 322 |
| G.7 | 09 19 18 68 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 19, 18 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 34, 32 |
| 4 | 42, 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 52 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 84, 85, 86 |
| 9 | 90, 95 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
| G.ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 32547 57993 |
| G.3 | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| G.4 | 5794 5739 5411 1885 |
| G.5 | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| G.6 | 526 559 669 |
| G.7 | 10 13 46 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 11, 10, 13 |
| 2 | 27, 29, 24, 26 |
| 3 | 39, 39, 35 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| G.ĐB | 96763 |
| G.1 | 16246 |
| G.2 | 56517 64137 |
| G.3 | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| G.4 | 2733 2653 2083 1856 |
| G.5 | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| G.6 | 329 663 879 |
| G.7 | 66 80 49 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 37, 33, 37 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | 53, 56, 52 |
| 6 | 63, 65, 60, 65, 63, 63, 66, 61 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 80 |
| 9 | - |
| G.ĐB | 36119 |
| G.1 | 13772 |
| G.2 | 58001 99011 |
| G.3 | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 |
| G.4 | 9038 0844 1883 8719 |
| G.5 | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 |
| G.6 | 777 080 533 |
| G.7 | 72 53 05 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 00, 08, 05 |
| 1 | 19, 11, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 77, 72 |
| 8 | 85, 83, 86, 80 |
| 9 | 92, 95, 92 |
| G.ĐB | 59147 |
| G.1 | 71464 |
| G.2 | 04046 79833 |
| G.3 | 94592 17075 20686 30666 28817 53748 |
| G.4 | 8788 7917 8057 4410 |
| G.5 | 8019 0382 0090 4549 0989 7879 |
| G.6 | 674 612 599 |
| G.7 | 68 39 05 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 17, 10, 19, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 47, 46, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 75, 79, 74, 75 |
| 8 | 86, 88, 82, 89 |
| 9 | 92, 90, 99 |
| G.ĐB | 74299 |
| G.1 | 93956 |
| G.2 | 52860 61224 |
| G.3 | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| G.4 | 6331 4632 6150 0553 |
| G.5 | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| G.6 | 889 268 080 |
| G.7 | 97 76 05 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 64, 68 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 99, 97, 92, 97 |
| G.ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 97120 82058 |
| G.3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G.5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.6 | 056 469 634 |
| G.7 | 59 34 05 62 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 08, 05 |
| 1 | 11, 19, 17 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 36, 33, 37, 34, 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 58, 50, 56, 59 |
| 6 | 64, 62, 65, 69, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
| G.ĐB | 09401 |
| G.1 | 36061 |
| G.2 | 77252 60057 |
| G.3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| G.4 | 3626 1683 2414 9774 |
| G.5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| G.6 | 425 731 475 |
| G.7 | 06 26 73 72 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 26, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57, 50 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 98 |
| G.ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 97537 51581 |
| G.3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| G.4 | 0250 4119 6753 6183 |
| G.5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| G.6 | 016 402 443 |
| G.7 | 96 20 31 73 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 13, 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 82 |
| 9 | 94, 96 |
XSMB 10 ngày hay Ketqua.net 10 ngày gần đây được tổng hợp và sắp xếp theo từng kỳ quay số. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng theo dõi KQXSMB 10 ngày và phân tích xu hướng xuất hiện của các con số.
Nhiều người chơi thường quan tâm đến dữ liệu như XSMB 10 ngày gần nhất, các con số xuất hiện nhiều lần, hoặc những bộ số lâu chưa về (lô gan) trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.
Bảng thống kê XSMB 10 ngày bao gồm:
- Xem đầy đủ kết quả các giải thưởng đã quay trong 10 ngày gần nhất bằng cách chọn mục “Đầy đủ”.
- Theo dõi lô tô 2 số cuối của các giải thưởng xổ số miền Bắc bằng cách chọn “2 số”.
- Xem thống kê lô tô 3 số cuối của các giải thưởng trong 10 ngày gần đây tại mục “3 số”.
Việc lựa chọn hình thức theo dõi phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tra cứu XSMB, đồng thời hỗ trợ phân tích dữ liệu để nhận diện các quy luật xuất hiện của con số.
Thống kê Ketqua.net 10 ngày mang lại góc nhìn tổng quan và hữu ích cho người chơi. Dữ liệu được tổng hợp liên tục, dễ sử dụng, giúp bạn tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn khi theo dõi xổ số miền Bắc.
