XSMB 10 Ngày - Ketqua.net 10 - Sổ kết quả 10 ngày gần đây
| G.ĐB | 05583 |
| G.1 | 90472 |
| G.2 | 27501 01694 |
| G.3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 |
| G.4 | 0507 0818 0758 1416 |
| G.5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 |
| G.6 | 446 045 490 |
| G.7 | 33 52 80 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 18, 16, 19, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78, 75, 74, 72, 73 |
| 8 | 83, 85, 80 |
| 9 | 94, 92, 96, 90 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| G.ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 91030 93579 |
| G.3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| G.4 | 2423 4622 1251 5398 |
| G.5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| G.6 | 374 613 055 |
| G.7 | 52 90 77 34 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 18, 13 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 36, 30, 38, 35, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 79, 70, 76, 71, 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95, 98, 90 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
| G.ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 10865 00843 |
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 |
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G.6 | 934 425 630 |
| G.7 | 32 59 83 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 21, 26, 21, 25 |
| 3 | 31, 37, 39, 38, 34, 30, 32 |
| 4 | 43, 41, 44 |
| 5 | 55, 54, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| G.ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 13583 59017 |
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 |
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| G.6 | 650 691 407 |
| G.7 | 42 67 20 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 08, 07 |
| 1 | 14, 17, 14, 12, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 42, 40, 42 |
| 5 | 53, 54, 55, 50 |
| 6 | 63, 60, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 98, 91 |
| G.ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 92978 42290 |
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G.6 | 320 652 359 |
| G.7 | 73 39 81 84 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 17, 12 |
| 2 | 29, 23, 20 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 57, 59, 50, 52, 59 |
| 6 | 63, 60, 66 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 81, 81, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| G.ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 92872 48102 |
| G.3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| G.4 | 7359 6209 6660 6208 |
| G.5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| G.6 | 324 373 168 |
| G.7 | 51 56 96 44 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 00, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44, 47, 46, 44 |
| 5 | 59, 59, 51, 56 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 85, 80, 85 |
| 9 | 91, 96 |
| G.ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 19245 37851 |
| G.3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| G.4 | 8910 7395 2718 8257 |
| G.5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| G.6 | 098 778 418 |
| G.7 | 17 16 66 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18, 10, 18, 17, 16 |
| 2 | 28, 21, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 45, 46, 41 |
| 5 | 54, 51, 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 95, 98, 98 |
| G.ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 17976 39936 |
| G.3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| G.4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G.5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| G.6 | 264 345 791 |
| G.7 | 16 00 51 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 00 |
| 1 | 10, 16, 10, 16, 19, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 31, 35 |
| 4 | 49, 41, 45 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 77, 78, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 99 |
| G.ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 05981 36393 |
| G.3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| G.4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G.5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| G.6 | 440 550 613 |
| G.7 | 45 27 16 15 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 13, 12, 19, 11, 12, 13, 16, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 96, 97, 94 |
| G.ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 67293 25976 |
| G.3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 |
| G.4 | 1506 0714 1716 9892 |
| G.5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 |
| G.6 | 654 051 723 |
| G.7 | 74 39 28 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 59, 54, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 77, 76, 70, 76, 70, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 91, 92, 95 |
XSMB 10 ngày hay Ketqua.net 10 ngày gần đây được tổng hợp và sắp xếp theo từng kỳ quay số. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng theo dõi KQXSMB 10 ngày và phân tích xu hướng xuất hiện của các con số.
Nhiều người chơi thường quan tâm đến dữ liệu như XSMB 10 ngày gần nhất, các con số xuất hiện nhiều lần, hoặc những bộ số lâu chưa về (lô gan) trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.
Bảng thống kê XSMB 10 ngày bao gồm:
- Xem đầy đủ kết quả các giải thưởng đã quay trong 10 ngày gần nhất bằng cách chọn mục “Đầy đủ”.
- Theo dõi lô tô 2 số cuối của các giải thưởng xổ số miền Bắc bằng cách chọn “2 số”.
- Xem thống kê lô tô 3 số cuối của các giải thưởng trong 10 ngày gần đây tại mục “3 số”.
Việc lựa chọn hình thức theo dõi phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tra cứu XSMB, đồng thời hỗ trợ phân tích dữ liệu để nhận diện các quy luật xuất hiện của con số.
Thống kê Ketqua.net 10 ngày mang lại góc nhìn tổng quan và hữu ích cho người chơi. Dữ liệu được tổng hợp liên tục, dễ sử dụng, giúp bạn tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn khi theo dõi xổ số miền Bắc.
